Número do Contrato: | 51/2021 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 24/08/2021 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 24/08/2021 | Data de Término: | 23/08/2023 (Original: 23/08/2022) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 26/08/2021 | Duração: | 23 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 26.000,90 | Valor Atual do Contrato: | R$ 26.000,90 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ -4.123,07 | ||||||||||||||||||||
Valor Aditivado: | R$ 0,00 | Valor Suprimido: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 22/2021 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.026895/2020-37 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | Gestor do Contrato: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO (11.13.02) | R$ 26.000,90 | R$ -4.123,07 | R$ 30.123,97 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 26.000,90 | R$ -4.123,07 | R$ 30.123,97 |
Termo | Data do Termo | Valor | Vig. Início | Vig. Término | Processo | Empenho/Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ADITIVO - ACRÉSCIMO | 18/08/2022 | R$ 0,00 | 24/08/2022 | 23/08/2023 | 23113.026895/2020-37 | |
Objeto do Termo: | Prorrogar a vigência do contrato |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - dragao1.dragao1