Número do Contrato: | 54/2021 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 21/09/2021 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 21/09/2021 | Data de Término: | 20/09/2023 (Original: 20/09/2022) | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 22/09/2021 | Duração: | 23 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 135.000,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 148.590,00 | ||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 133.520,34 | ||||||||||||||||||
Valor Aditivado: | R$ 13.590,00 | Valor Suprimido: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 23/2021 | ||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.066923/2019-71 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | Gestor do Contrato: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | ||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR (11.05.01.00) | R$ 148.590,00 | R$ 133.520,34 | R$ 15.069,66 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 148.590,00 | R$ 133.520,34 | R$ 15.069,66 |
Termo | Data do Termo | Valor | Vig. Início | Vig. Término | Processo | Empenho/Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ADITIVO - ACRÉSCIMO | 20/09/2022 | R$ 13.590,00 | 21/09/2022 | 20/09/2023 | 23113.066923/2019-71 | |
Objeto do Termo: | Majorar o valor e prorrogar a vigência do Contrato por mais 12(doze) meses. |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - dragao1.dragao1