Número do Contrato: | 63/2021 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ||||||||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 22/11/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Data de Início: | 22/11/2021 | Data de Término: | 29/06/2023 (Original: 31/12/2022) | ||||||||||||||||||||||||
Início da Execução da Obra: | 01/12/2021 | Término da Execução da Obra: | 29/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 01/12/2021 | Duração: | 19 meses | ||||||||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | EXECUÇÃO DA OBRA DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA, GUARITA, CERCAMENTO, LABORATÓRIOS 03 E 04 NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO SERTÃO | ||||||||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 10.272.854,15 | Valor Atual do Contrato: | R$ 10.836.160,60 | ||||||||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 6.904.789,12 | ||||||||||||||||||||||||||
Adtivos de Acréscimo: | R$ 563.306,45 | Adtivos de Supressão: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
Serviços Excedentes: | R$ 0,00 | Serviços Extra: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
Reequilíbrio: | R$ 0,00 | Reajuste por Aniversário: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
Licitação: | CHAMADA PÚBLICA - 5/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.026562/2021-04 | ||||||||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DIRETORIA DE PROJETOS E ESTRUTURAS FISICAS (11.34) | R$ 10.836.160,60 | R$ 6.904.789,12 | R$ 3.931.371,48 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 10.836.160,60 | R$ 6.904.789,12 | R$ 3.931.371,48 |
Termo | Data do Termo | Valor | Vig. Início | Vig. Término | Processo | Empenho/Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ADITIVO - ACRÉSCIMO | 23/12/2022 | R$ 563.306,45 | 01/01/2023 | 29/06/2023 | 23113.037000/2021-60 | |
Objeto do Termo: | Majorar valor em razão de reajuste |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - dragao1.dragao1