Número do Contrato: | 66/2021 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 26/11/2021 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 26/11/2021 | Data de Término: | 25/11/2023 (Original: 25/11/2022) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 29/11/2021 | Duração: | 23 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | TELEFONIA FIXA EM ARACAJU E SÃO CRISTÓVÃO. | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 56.761,56 | Valor Atual do Contrato: | R$ 56.761,56 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 43.819,74 | ||||||||||||||||||||
Valor Aditivado: | R$ 0,00 | Valor Suprimido: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 54/2021 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.021417/2021-15 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DIVISÃO DE TELECOMUNICAÇÕES (11.04.03.04) | R$ 56.761,56 | R$ 43.819,74 | R$ 12.941,82 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 56.761,56 | R$ 43.819,74 | R$ 12.941,82 |
Termo | Data do Termo | Valor | Vig. Início | Vig. Término | Processo | Empenho/Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ADITIVO - ACRÉSCIMO | 10/11/2022 | R$ 0,00 | 26/11/2022 | 25/11/2023 | ||
Objeto do Termo: | Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - dragao1.dragao1