Número do Contrato: | 71/2021 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 30/11/2021 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 30/11/2021 | Data de Término: | 29/11/2023 (Original: 29/11/2022) | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 03/12/2021 | Duração: | 23 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | INTERNET BANDA LARGA E CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DEDICADOS. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 123.710,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 125.905,44 | ||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 18.148,32 | ||||||||||||||||||
Valor Aditivado: | R$ 2.195,44 | Valor Suprimido: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 51/2021 | ||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.016064/2021-17 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 125.905,44 | R$ 18.148,32 | R$ 107.757,12 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 125.905,44 | R$ 18.148,32 | R$ 107.757,12 |
Termo | Data do Termo | Valor | Vig. Início | Vig. Término | Processo | Empenho/Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|
1 APOSTILAMENTO - ACRÉSCIMO | 11/01/2023 | R$ 0,00 | ||||
Objeto do Termo: | ||||||
1 ADITIVO - ACRÉSCIMO | 29/11/2022 | R$ 2.195,44 | 30/11/2022 | 29/11/2023 | 23113.016046/2021-17 | |
Objeto do Termo: | Majorar o valor e prorrogar a vigência do Contrato por mais 12(doze) meses. |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - dragao1.dragao1