Número do Contrato: | 63/2021 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ||||||||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 22/11/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Data de Início: | 22/11/2021 | Data de Término: | 31/12/2022 (Original: 31/12/2022) | ||||||||||||||||||||||||
Início da Execução da Obra: | 01/12/2021 | Término da Execução da Obra: | 26/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 01/12/2021 | Duração: | 13 meses | ||||||||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | EXECUÇÃO DA OBRA DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA, GUARITA, CERCAMENTO, LABORATÓRIOS 03 E 04 NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO SERTÃO | ||||||||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 10.272.854,15 | Valor Atual do Contrato: | R$ 10.272.854,15 | ||||||||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 8.507.553,34 | ||||||||||||||||||||||||||
Licitação: | CHAMADA PÚBLICA - 5/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.026562/2021-04 | ||||||||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DIRETORIA DE PROJETOS E ESTRUTURAS FISICAS (11.34) | R$ 10.272.854,15 | R$ 8.507.553,34 | R$ 1.765.300,81 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 10.272.854,15 | R$ 8.507.553,34 | R$ 1.765.300,81 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2022 - UFRN - dragao1.dragao1