Número do Contrato: | 70/2021 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | REFORMA DE EDIFÍCIO/EQUIPAMENTO | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 01/12/2021 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 01/12/2021 | Data de Término: | 30/11/2022 (Original: 30/11/2022) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 10/12/2021 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MUSEU DO HOMEM SERGIPANO (MUHSE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 2.005.457,46 | Valor Atual do Contrato: | R$ 2.005.457,46 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 1.936.266,20 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | CHAMADA PÚBLICA - 2/2021 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.026789/2020-86 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DIRETORIA DE PROJETOS E ESTRUTURAS FISICAS (11.34) | R$ 2.005.457,46 | R$ 1.936.266,20 | R$ 69.191,26 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 2.005.457,46 | R$ 1.936.266,20 | R$ 69.191,26 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2022 - UFRN - dragao1.dragao1