Número do Contrato: | 72/2023 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 21/09/2023 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 21/09/2023 | Data de Término: | 20/09/2025 (Original: 20/09/2025) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 22/09/2023 | Duração: | 23 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDENSADORAS VRF, COM TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO SENDO FORNECIDO PELA EMPRESA, BEM COMO A MOVIMENTAÇÃO DAS CONDENSADORAS (NOVAS OU ANTIGAS), LOCALIZADAS NAS DIDÁTICAS DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 210.000,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 210.000,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 210.000,00 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 28/2023 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.042449/2022-83 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | Gestor do Contrato: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO (11.13.02.00) | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1