Número do Contrato: | 106/2023 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 15/12/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 01/03/2024 | Data de Término: | 28/02/2025 (Original: 28/02/2025) | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 18/12/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO (COM CHIP), TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA), SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.056.631,50 | Valor Atual do Contrato: | R$ 1.056.631,50 | ||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 1.056.631,50 | ||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 83/2023 | ||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.022618/2023-53 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR | Gestor do Contrato: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | ||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DIVISÃO DE TRANSPORTE (11.13.04.01) | R$ 1.056.631,50 | R$ 1.056.631,50 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 1.056.631,50 | R$ 1.056.631,50 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - bigua3.bigua3