Número do Contrato: | 7/2022 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 03/02/2022 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 03/02/2022 | Data de Término: | 02/02/2023 (Original: 02/02/2023) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 04/02/2022 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | MONITORAMENTO DE MÍDIA (CLIPPING COMPLETO) DE SITES, BLOGS, IMPRESSOS E EMISSORAS DE TV E RÁDIO DE TODO O BRASIL; SISTEMA DE ENVIO DE RELEASES, GESTÃO DE BASE E MÉTRICAS; MAILING DA IMPRENSA COM ACESSO À BASE ATUALIZADA DE JORNALISTAS DE TODO O BRASIL; MENSURAÇÃO DE RESULTADOS COM RELATÓRIOS COMPLETOS E PERSONALIZADOS DE VALORAÇÃO DA PRESENÇA DA UFS NA MÍDIA, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS E PLATAFORMA DE ATENDIMENTO DE REDES SOCIAIS | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 79.999,80 | Valor Atual do Contrato: | R$ 79.999,80 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 66.666,50 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 76/2021 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.019993/2021-51 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
DIRETORIA DE EDITORAÇÃO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (11.48) | R$ 79.999,80 | R$ 66.666,50 | R$ 13.333,30 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 79.999,80 | R$ 66.666,50 | R$ 13.333,30 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - dragao1.dragao1