Número do Contrato: | 4/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 19/02/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 29/03/2024 | Data de Término: | 28/03/2029 (Original: 28/03/2029) | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 04/03/2024 | Duração: | 59 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE MEMBROS DA COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.434.419,64 | Valor Atual do Contrato: | R$ 1.434.419,64 | ||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 1.434.419,64 | ||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90002/2024 | ||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.043498/2023-28 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | Gestor do Contrato: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | ||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE (11.13.04.00) | R$ 1.434.419,64 | R$ 1.434.419,64 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 1.434.419,64 | R$ 1.434.419,64 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - bigua3.bigua3