| Número do Contrato: | 43/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 22/07/2024 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 22/07/2024 | Data de Término: | 21/07/2025 (Original: 21/07/2025) | ||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 24/07/2024 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (AR CONDICIONADO) | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 79.878,60 | Valor Atual do Contrato: | R$ 79.878,60 | ||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 79.878,60 | ||||||||||||||||||
| Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90019/2024 | ||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.031722/2023-39 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
| Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR (aluiziojr) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (11.06.00) | R$ 79.878,60 | R$ 79.878,60 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 79.878,60 | R$ 79.878,60 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - bigua2.bigua2