Número do Contrato: | 42/2022 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 01/09/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 01/09/2022 | Data de Término: | 29/11/2022 (Original: 29/11/2022) | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 02/09/2022 | Duração: | 2 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA PARA ATENDER À NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO INSTITUCIONAL OFERTADA PELOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 3.692.229,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 3.692.229,00 | ||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 1.341.562,22 | ||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 50/2021 | ||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.020258/2021-74 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | Gestor do Contrato: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR | ||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - SÃO CRISTOVÃO (11.08.04.01) | R$ 3.692.229,00 | R$ 1.341.562,22 | R$ 2.350.666,78 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 3.692.229,00 | R$ 1.341.562,22 | R$ 2.350.666,78 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1