| Número do Contrato: | 20/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 24/04/2024 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 24/04/2024 | Data de Término: | 23/04/2025 (Original: 23/04/2025) | ||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 07/05/2024 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESCARTE DEFORRO/ISOPOR, MINERAL E LÃ DE PET NOS CAMPI DE SÃO CRISTÓVÃO, LARANJEIRAS, SAÚDE, RURAL E UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 17.300,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 17.300,00 | ||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 17.300,00 | ||||||||||||||||||
| Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 39/2023 | ||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.006165/2023-48 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
| Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR | Gestor do Contrato: | EDJANE LIMA RIBEIRO | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 17.300,00 | R$ 17.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 17.300,00 | R$ 17.300,00 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2026 - UFRN - fragata3.fragata3