Universidade Federal de Sergipe São Cristóvão, 19 de Maio de 2025


Processo No. 23113.022125/2019-37
Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS (FORNECIDAS PELA EMPRESA), EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, NAS UNIDADES DA UFS

DESPACHO


Ao DRM,

 

Após considerar satisfatório o valor de referência calculado com base na média de preços. Entretanto, sugerimos a correção dos valores totais por item, conforme demonstrado na tabela abaixo:

 

Tabela 01 - Conferência de valores 

 Qtd. Preço 1   Preço 2  Preço 3  Média  Total por item 
3600         90,00       112,00         93,00         98,33        353.988,00
1800      200,00       260,00      212,00      224,00        403.200,00
360         80,00       100,00         75,00         85,00          30.600,00
360      600,00       720,00      580,00      633,33        227.998,80
1200      220,00       235,00      240,00      231,67        278.004,00
360      250,00       250,00      240,00      246,67          88.801,20
360      250,00       260,00      270,00      260,00          93.600,00
60      800,00       980,00      900,00      893,33          53.599,80
60      300,00       350,00      250,00      300,00          18.000,00
60      800,00    1.000,00      990,00      930,00          55.800,00
             1.603.591,80





(Assinado eletronicamente em 09/04/2019 09:13)
DANIELLE ANDRADE DOS SANTOS MARINHO
COORDENAÇÃO DE CUSTOS E AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (11.06.08)
COORDENADOR


<< Voltar    

SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1