Número do Contrato: | 8/2022 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 04/02/2022 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 04/02/2022 | Data de Término: | 03/02/2024 (Original: 03/02/2023) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 10/02/2022 | Duração: | 23 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTUDANTES COM MATRÍCULA ATIVA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO OU DE PÓS-GRADUAÇÃO, REGISTRADOS EM PELO AO MENOS UM DOS CRITÉRIOS A SEGUIR: CUMPRIMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO, AULAS PRÁTICAS, VISITAS TÉCNICAS, INTERNADO, ATIVIDADES DE EXTENSÃO, RESIDÊNCIA MÉDICA, RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL; E/OU VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA, MOBILIDADE ACADÊMICA, PIBID, PIBIC, PIBIT, PROGRAMAS DE MORADIA E RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA VINCULADOS À ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, PROGRAMAS DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, E PRODAP, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 168.389,16 | Valor Atual do Contrato: | R$ 221.633,28 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 105.055,24 | ||||||||||||||||||||
Valor Aditivado: | R$ 53.244,12 | Valor Suprimido: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 2/2022 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.038688/2021-74 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE ESTÁGIOS (11.10.03.03) | R$ 221.633,28 | R$ 105.055,24 | R$ 116.578,04 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 221.633,28 | R$ 105.055,24 | R$ 116.578,04 |
Termo | Data do Termo | Valor | Vig. Início | Vig. Término | Processo | Empenho/Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ADITIVO - ACRÉSCIMO | 06/03/2023 | R$ 11.146,83 | 06/03/2023 | 03/02/2024 | 23113.038688/2021-74 | |
Objeto do Termo: | Majorar o valor do Contrato nº 008/2022-UFS. | |||||
1 ADITIVO - ACRÉSCIMO | 25/01/2023 | R$ 42.097,29 | 04/02/2023 | 03/02/2024 | ||
Objeto do Termo: | Majorar o valor do contrato em virtude de acréscimo de 25% aos quantitativos e prorrogar a vigência |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ema1.ema1